Только с 1 августа по 30 сентября 2011 года, покупая корпуса и блоки питания Antec в KARIN, вы получаете баллы согласно таблице ниже. Каждый балл равен 1$. Накопленные баллы Вы сможете получить на баланс Вашей компании после окончания акции.
| Медиакомпоненты | Баллы |
| MX-1 | 1 |
| AV COOLER | 1 |
| FUSION REMOTE EU | 2 |
| FUSION REMOTE BLACK EU | 2 |
| FUSION REMOTE MAX EU | 3 |
| MICRO FUSION REMOTE 350 EU | 3 |
| Корпуса | |
| VERIS Elite | 1 |
| VERIS Premier | 1 |
| SOLO | 2 |
| SONATA ELITE EU | 2 |
| SONATA III 500(V2) | 3 |
| SONATA PROTO EU | 2 |
| SONATA IV | 4 |
| Skeleton | 4 |
| Mini Skeleton-90 EU | 3 |
| ISK-100 AP | 3 |
| ISK300-65 EU | 3 |
| ISK300-150 EU | 3 |
| ISK310-150 EU | 3 |
| One Hundred AP | 3 |
| Two Hundred V2 | 3 |
| Three Hundred | 3 |
| Six Hundred V2 | 3 |
| Nine Hundred | 3 |
| Nine Hundred Two EU V3 | 3 |
| Twelve Hundred V3 | 4 |
| DF-85 EU | 4 |
| LanBoy Air Blue EU | 5 |
| LanBoy Air Red EU | 5 |
| LanBoy Air Yellow EU | 5 |
| MINUET 350 | 2 |
| NSK1380 | 3 |
| NSK1480 | 3 |
| NSK2480 | 3 |
| NSK3480 | 2 |
| NSK4000II | 2 |
| NSK4000BII | 2 |
| NSK4482 EU | 2 |
| NSK4482B EU | 2 |
| NSK6582 EU | 3 |
| NSK6582B EU | 3 |
| VSK2000 EU | 2 |
| VSK1000 EU | 2 |
| VSK2450 | 2 |
| VSK2450P | 2 |
| Titan650 | 5 |
| Atlas 550 | 4 |
| P183 EU | 5 |
| P193 EU | 5 |
| Mini P180 | 3 |
| Mini P180 White | 3 |
| 2U22EPS460 | 7 |
| 2U26EPS600 | 8 |
| 3U22EPS600 | 7 |
| 3U25EPS650XR | 7 |
| 3U26EPS600 | 8 |
| 4U22EPS650 | 6 |
| TAKE 3+650 | 7 |
| TAKE 4+650 | 7 |
| Блоки питания | |
| HCG-400 AP | 1 |
| HCG-520 AP | 2 |
| HCG-620 AP | 3 |
| HCG-750 AP | 3 |
| HCG-900 AP | 4 |
| HCP-750 AP | 4 |
| HCP-850 AP | 5 |
| HCP-1000 AP | 6 |
| HCP-1200 AP | 7 |
| BP430 EU-80 Plus | 1 |
| BP500U EU-80 Plus | 2 |
| BP550 PLUS EU-80 Plus | 2 |
| VP350 AP | 1 |
| VP350P AP | 1 |
| VP450P | 2 |
| VP550P | 2 |
| VP650P | 2 |
| VP650PM | 2 |
| NeoEco 400 | 1 |
| NeoEco 450 | 1 |
| NeoEco 520 | 2 |
| NeoEco 620 | 2 |
| NeoEco 400C | 1 |
| NeoEco 450C | 1 |
| NeoEco 520C | 3 |
| NeoEco 620C | 3 |
| EA-650D Green | 3 |
| EA-750 Green | 3 |
| EA-380D Green EU | 1 |
| EA-430D Green EU | 2 |
| EA-500D Green EU | 2 |
| TP550 EU | 2 |
| TP650 EU | 3 |
| TP750 EU | 3 |
| TP750 BLUE | 3 |
| TPQ-850 | 4 |
| TPQ-1000 | 5 |
| TPQ-1200 EU | 6 |
| TPQ01200 OC EU | 7 |
| SG-650 | 5 |
| SG-850 | 6 |
| CP-850 EU | 3 |
| CP1000 EU | 4 |
| Кулеры | |
| KÜHLER BOX | 1 |
| KÜHLER SHELF | 1 |
| KÜHLER FLOW | 1 |
| KUHLER 620 H2O | 1 |
| KUHLER 920 H2O | 2 |
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел маркетинга компании KARIN: marketing@karin.ru